メインへ

国内企業の業種別の初賃金水準

労働ニュース第2002−3号

各社 代表者 殿

貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、労働ニュ−ス第2001-11号(2001年11月)を通じて韓国経営者総協会で調査・発表した'2001年賃金調整の実態調査結果'を紹介致しました。今号では国内企業の職級別、学歴別の初賃金水準を業種別に分けて紹介致します。これは前年度の賃金協商が終った勤労者100人以上事業場の1,316個社を対象として調査した結果であるので、国内企業の賃金実態を把握することに活用頂ければ幸いと存じます。


2002年 3月

渇p和コンサルティング
代表理事  金 思 烈
公認労務士 鄭 銀 淑

 

1.全体業種の職級別・学歴別の初賃金水準

(単位:千ウォン)
区  分 月   定   給   与 固定賞与金月割分
総額 基本給 諸手当
部長 2,331.1 1,840.2 490.9 1,012.3
次長 1,933.4 1,526.8 406.6 900.9
課長 1,657.1 1,298.5 358.6 768.2
代理 1,416.3 1,131.8 284.5 651.3
大卒(4年制) 1,051.8 857.2 194.6 479.3
男 子 1,072.5 874.3 198.2 490.3
女 子 1,000.6 821.3 179.3 431.7
大卒(3年以下) 910.6 748.1 162.5 407.5
男 子 949.2 781.9 167.3 426.3
女 子 851.4 699.3 152.1 380.1
高卒 以下 780.4 644.3 136.1 371.6
事 務 職 781.1 650.1 131.0 367.3
男 子 830.7 696.5 134.2 394.2
女 子 735.4 613.9 121.5 346.0
生 産 職 813.9 675.4 138.5 392.8
男 子 853.4 713.1 140.3 412.1
女 子 708.2 590.1 118.1 344.3

 


2.製造業の職級別・学歴別の初賃金水準

(単位:千ウォン)
区  分 月   定   給   与 固定賞与金月割分
総額 基本給 諸手当
部長 2,211.0 1,784.1 426.9 982.8
次長 1,863.7 1,511.4 352.3 854.4
課長 1,629.6 1,318.4 311.5 736.9
代理 1,339.0 1,091.6 247.4 632.8
大卒(4年制) 986.3 842.4 143.9 486.6
男 子 1,006.5 861.1 145.4 496.5
女 子 934.2 805.3 128.9 449.1
大卒(3年以下) 856.8 723.2 133.6 415.6
男 子 896.5 755.7 140.8 433.5
女 子 800.4 678.1 122.3 389.1
高卒以下 764.7 639.0 125.7 377.7
事務職 759.3 645.0 114.3 373.9
男 子 814.7 693.0 121.7 401.3
女 子 717.1 607.7 109.4 351.6
生産職 794.1 671.3 122.8 402.4
男 子 841.3 712.2 129.1 423.6
女 子 702.3 589.4 112.9 350.7

 


3.建設業の職級別・学歴別の初賃金水準

(単位:千ウォン)
区  分 月   定   給   与 固定賞与金月割分
総額 基本給 諸手当
部長 2,347.5 1,831.5 516.0 846.1
次長 2,116.6 1,662.3 454.3 744.8
課長 1,733.6 1,353.3 380.3 656.7
代理 1,459.1 1,157.7 301.4 557.7
大卒(4年制) 1,112.8 811.5 301.3 389.4
男 子 1,171.3 848.8 322.5 408.1
女 子 1,064.7 775.1 289.6 330.5
大卒(3年以下) 916.6 715.1 201.5 369.5
男 子 952.6 748.0 204.6 378.4
女 子 856.6 666.2 190.7 262.5
高卒以下 754.7 594.4 160.3 297.3
事務職 749.3 595.6 153.7 294.1
男 子 783.9 625.4 158.5 304.8
女 子 704.7 572.9 131.8 247.3
生産職 754.0 560.0 194.0 280.3
男 子 760.4 564.2 196.2 281.9
女 子 745.8 554.3 191.5 270.3

 


4.卸し・小売及び消費者用品の修理業職級別・学歴別の初賃金水準

(単位:千ウォン)
区  分 月   定   給   与 固定賞与金月割分
総額 基本給 諸手当
部長 2,253.6 1,752.2 501.4 700.7
次長 1,946.9 1,517.2 429.7 597.2
課長 1,627.2 1,263.0 364.2 535.3
代理 1,409.1 1,119.8 289.3 465.6
大卒(4年制) 948.7 748.3 200.4 344.3
男 子 977.4 773.5 203.9 357.3
女 子 900.7 708.2 192.5 326.8
大卒(3年以下) 829.7 646.5 183.2 308.4
男 子 883.6 689.1 194.5 328.9
女 子 766.0 589.2 176.8 290.9
高卒 以下 750.1 574.7 175.4 273.8
事 務 職 768.7 583.4 185.3 274.5
男 子 817.9 617.6 200.3 302.1
女 子 734.8 567.9 166.9 259.9
生産職 760.8 577.1 183.7 258.6
男 子 797.0 602.5 194.5 278.7
女 子 708.1 532.3 175.8 243.4

 


5.運輸倉庫及び通信業の職級別・学歴別の初賃金水準

(単位:千ウォン)
区  分 月   定   給   与 固定賞与金月割分
総額 基本給 諸手当
部長 2,119.2 1,481.7 637.5 793.2
次長 1,881.4 1,367.3 514.1 755.6
課長 1,565.9 1,127.5 438.4 630.2
代理 1,331.8 974.6 357.2 523.3
大卒(4年制) 1,032.1 753.5 278.6 412.8
男 子 1,072.8 772.7 300.1 423.3
女 子 989.3 739.1 250.2 404.9
大卒(3年以下) 906.2 675.5 230.7 364.5
男 子 946.3 694.9 251.4 375.0
女 子 848.3 642.2 206.1 346.6
高卒以下 825.5 604.6 220.9 339.3
事務職 811.9 603.9 208.0 338.9
男 子 841.3 611.2 230.1 343.0
女 子 767.1 580.7 186.4 325.9
生産職 981.9 667.3 314.6 371.2
男 子 1,003.0 684.3 318.7 380.7
女 子 773.7 517.3 256.4 287.7

 


6.金融及び保険業の職級別・学歴別の初賃金水準

(単位:千ウォン)
区  分 月   定   給   与 固定賞与金月割分
総額 基本給 諸手当
部長 3,115.7 2,395.4 750.3 1,724.7
次長 2,655.6 2,054.2 601.4 1,396.9
課長 2,346.7 1,809.4 537.3 1,268.7
代理 1,938.4 1,499.6 438.8 978.2
大卒(4年制) 1,411.3 1,032.2 379.1 660.6
男 子 1,408.0 1,057.6 380.4 679.3
女 子 1,340.6 969.5 371.1 625.5
大卒(3年以下) 1,108.9 790.6 318.3 508.5
男 子 1,111.1 792.5 318.6 509.0
女 子 1,106.7 788.7 318.1 507.3
高卒以下 1,005.9 680.6 325.3 420.0
事務職 1,005.9 680.6 325.3 420.0
男 子 999.8 689.5 310.3 428.5
女 子 1,011.5 665.8 345.7 413.8
生 産 職
男 子
女 子

 

資料提供:英和コンサルティング